创立时间 | 1943年1月 |
---|---|
设立时间 | 1946年5月 |
资本金 | 10亿100万日元 |
事业内容 | 汽车关连事业 |
与汽车部品、用品以及新产品有关的开发、销售、 进出口以及相关服务 |
|
携带电话以及通讯关连事业 | |
携带电话、PHS销售以及相关机器、用品的销售 | |
员工人数 | 237名 |
总部所在地 | 大阪市北区中之岛4-2-30 邮政编码:530-0005 |
股票上市公司 | 大阪证券交易所市场第二部 |
决算期 | 每年的3月(总决算)和9月(中间决算) |
连结子公司 | CENTRAL自动车工业株式会社 |
非连结子公司 | CAPCO USA, INC. |
CAPCO PTE LTD | |
银行 | 三菱东京UFJ银行 瑞穗银行 三菱UFJ信托银行 日本商工组合中央金库 |